Berat | Sabah & Sarawak | |
Zone 1 / Major Town & Cities 1st 1kg = RM 16.00 | Zone 2 / Others Place 1st 1kg = RM 29.00 | |
1 kg | RM 16.00 | RM 29.00 |
2 kg | RM 29.00 | RM |
3 kg | RM 42.00 | RM |
4 kg | RM 55.00 | RM |
5 kg | RM 68.00 | RM |
6 kg | RM 81.00 | RM |
7 kg | RM 94.00 | RM |
8 kg | RM 107.00 | RM |
9 kg | RM 120.00 | RM |
10 kg | RM 133.00 | RM |
11 kg | RM 146.00 | RM |
12 kg | RM 159.00 | RM |
13 kg | RM 172.00 | RM |
14 kg | RM 185.00 | RM |
15 kg | RM 198.00 | RM |
16 kg | RM 211.00 | RM |
17 kg | RM 224.00 | RM |
18 kg | RM 237.00 | RM |
19 kg | RM 250.00 | RM |
20 kg | RM 263.00 | RM |
| | |
25 kg | RM 328.00 | RM |
| | |
30 kg | RM 393.00 | RM |
| | |
35 kg | RM 458.00 | RM |
| | |
40 kg | RM 523.00 | RM |
| | |
45 kg | RM 588.00 | RM |
| | |
50 kg | RM 653.00 | RM |
Sabah & Sarawak Zone 1 : Semua bandar dan daerah utama di Sabah & Sarawak
Sabah & Sarawak Zone 2 : Pekan-pekan kecil
Harga di atas adalah termasuk 20% Fuel Surcharge dan 5% Goverment Tax.
Effective date: 6 Jun 2010
No comments:
Post a Comment